
Company Type:Buyer Update Time:2026-02-04 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 9 item
HScode 4
Times 9
Amount 595648.9
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191010 | File NO. | 10210200/101019/0167936 |
| Importer | ООО "ПРИЗМА" ![]() |
||
| Importer code | 7840383697 | ||
| Importer address | 191317, город Санкт-Петербург, пл Александра Невского, д 2 литер е | ||
| Supplier | VIA 31 CUSTOMS TERMINAL OU EORI NR EE 10731489 BY ORDER INEX EXPORT OY ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 75327, HARJUMAA, KARLA KULA, KALMARI TEE 10 | ||
| Manufacturer | 4LIVING FINLAND | ||
| NotifyParty | ООО "ПРИЗМА" | ||
| Notifier address | 191317, ГОРОД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЛ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, дом 2 ЛИТ. Е | ||
| Origin | finland | Loading country | Finland |
| HScode | 9405500000 | ||
| Product description | НЕЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ПОДСВЕЧНИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СО СВЕЧАМИ ИЗ ТВЕРДОГО МАТЕРИАЛА :ПОДСВЕЧНИК СТЕКЛЯННЫЙ КРУГЛЫЙ XMAS ПОДСВЕЧНИК СТЕКЛЯННЫЙ КРУГЛЫЙ СОСНА ПОДСВЕЧНИК СТЕКЛЯННЫЙ КРУГЛЫЙ НА СТАЛЬНОЙ ПОДСТАВКЕ MISSY ПОДСВЕЧНИК ЖЕСТЯНОЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ АНГЕЛ В КОМПЛЕКТЕ С 4 СВЕЧАМИ ИЗ ПАРАФИНАTranslation | ||
| Brand | 4LIVING | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 489.28 | Gross weight | 518 |
| Incoterms | CIP | ||
| Total price(USD) | 5687.32 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 11.6239 |
-
4HS Code
-
9Times
-
595648.9Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001 | 9403208009 | china | - | - | ||
| 20171001 | 9403208009 | china | - | - | ||
| 20171001 | 9403208009 | china | - | - | ||
| 20171001 | 3926909709 | china | - | - | ||
| 20171001 | 3923100000 | china | - | - | ||
| 20171001 | 3923210000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 9403208009 | china | - | - | ||
| 20171001 | 9403208009 | china | - | - | ||
| 20171001 | 3923100000 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail